тест
Аспирантура
Код | Направление подготовки | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|---|
Очная | ||||
01.06.01 | Математика и механика | 21 | 12 | 9 |
04.06.01 | Физика полимеров и биополимеров | 15 | 10 | 5 |
Заочная | ||||
01.06.01 | Математика и механика | 21 | 12 | 9 |
04.06.01 | Физика полимеров и биополимеров | 15 | 10 | 5 |
Очно-заочная | ||||
01.06.01 | Математика и механика | 21 | 12 | 9 |
04.06.01 | Физика полимеров и биополимеров | 15 | 10 | 5 |
Код | Направление подготовки | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема(по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты |
---|---|---|---|---|
Очная | ||||
01.06.01 | Математика и механика | 21 | 12 | 7 |
04.06.01 | Физика полимеров и биополимеров | 15 | 10 | 3 |
Заочная | ||||
01.06.01 | Математика и механика | 21 | 12 | 7 |
04.06.01 | Физика полимеров и биополимеров | 15 | 10 | 3 |
Очно-заочная | ||||
01.06.01 | Математика и механика | 21 | 12 | 7 |
04.06.01 | Физика полимеров и биополимеров | 15 | 10 | 3 |
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
Очная | ||||||||
01.06.01 | Математика и механика | 28 | 12 | 31 | 7 | 12 | 9 | 50 |
04.06.01 | Физика полимеров и биополимеров | 18 | 10 | 15 | 3 | 10 | 5 | 5 |
Заочная | ||||||||
01.06.01 | Математика и механика | 28 | 12 | 31 | 7 | 12 | 9 | 50 |
04.06.01 | Физика полимеров и биополимеров | 18 | 10 | 15 | 3 | 10 | 5 | 5 |
Очно-заочная | ||||||||
01.06.01 | Математика и механика | 28 | 12 | 31 | 7 | 12 | 9 | 50 |
04.06.01 | Физика полимеров и биополимеров | 18 | 10 | 15 | 3 | 10 | 5 | 5 |
Ординатура
Код | Направление подготовки | Всего | Контрольные цифры приема | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Заочная | Очно-заочная | |||
31.08.09 | Рентгенология | 3 | 3 | - | - |
31.08.47 | Рефлексотерапия | 5 | - | 5 | - |
31.08.70 | Эндоскопия | 5 | - | - | 5 |
Код | Направление подготовки | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
Очная | ||||||||
01.06.01 | Математика и механика | 28 | 12 | 31 | 7 | 12 | 9 | 50 |
04.06.01 | Физика полимеров и биополимеров | 18 | 10 | 15 | 3 | 10 | 5 | 5 |
Заочная | ||||||||
01.06.01 | Математика и механика | 28 | 12 | 31 | 7 | 12 | 9 | 50 |
04.06.01 | Физика полимеров и биополимеров | 18 | 10 | 15 | 3 | 10 | 5 | 5 |
Очно-заочная | ||||||||
01.06.01 | Математика и механика | 28 | 12 | 31 | 7 | 12 | 9 | 50 |
04.06.01 | Физика полимеров и биополимеров | 18 | 10 | 15 | 3 | 10 | 5 | 5 |
В«БакалавриатВ», В«СпециалитетВ», В«МагистратураВ»
Код | Направление подготовки | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | ||||
Очная | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 42 | 7 | 15 | 20 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 43 | 8 | 10 | 25 |
Заочная | |||||
10.03.01 | Информационная безопасность | 50 | 9 | 20 | 21 |
Очно-заочная | |||||
10.03.01 | Информационная безопасность | 50 | 9 | 20 | 21 |
Код | Направление подготовки | Вступительные испытания | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|
Очная | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Математика Русский язык Информатика |
40 40 40 |
классическая /дистанционная |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математика Русский язык Информатика |
36 36 36 |
классическая /дистанционная |
Заочная | ||||
10.03.01 | Информационная безопасность | Математика Русский язык Информатика |
35 45 40 |
классическая /дистанционная |
Очно-заочная | ||||
10.03.01 | Информационная безопасность | Математика Русский язык Информатика |
35 45 40 |
классическая /дистанционная |
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | План приёма | Фактически подано заявлений | |||
Очная | ||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 42 | 15 | 15 | 7 | 7 | 10 | 20 | 20 | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 43 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 15 | 25 | 25 |
Заочная | ||||||||||
10.03.01 | Информационная безопасность | 50 | 20 | 30 | 9 | 9 | 10 | 21 | 30 | |
Очно-заочная | ||||||||||
10.03.01 | Информационная безопасность | 50 | 20 | 30 | 9 | 9 | 10 | 21 | 30 |
Дата | Вступительные испытания | |
---|---|---|
Математика | Химия | |
20.03.2020 11:00 | аудитория 412, корпус 6 | |
26.03.2020 09:00 | аудитория 216, 8 корпус |